Jem Harnett 1   Par Round 1   Round 2   Round 3   Round 4   Overall
1 Viktor HOVLAND 4 3 -1 5 +1 4 E 4 E E
2 Tommy FLEETWOOD 4 4 E 4 E 5 +1 4 E +1
3 Matthew FITZPATRICK 3 3 E 3 E 3 E 4 +1 +1
4 Viktor HOVLAND 4 4 E 5 +1 4 E 3 -1 E
5 Tommy FLEETWOOD 4 4 E 4 E 4 E 5 +1 +1
6 Ian POULTER 3 2 -1 3 E 3 E 3 E -1
7 Jon RAHM 5 5 E 4 -1 6 +1 3 -2 -2
8 Ian POULTER 4 4 E 3 -1 4 E 4 E -1
9 Matthew FITZPATRICK 4 4 E 3 -1 5 +1 4 E E
10 Tommy FLEETWOOD 4 3 -1 3 -1 4 E 3 -1 -3
11 Ian POULTER 3 3 E 3 E 3 E 3 E E
12 Justin THOMAS 4 5 +1 4 E 3 -1 4 E E
13 Justin THOMAS 4 4 E 4 E 4 E 3 -1 -1
14 Justin THOMAS 5 6 +1 5 E 4 -1 4 -1 -1
15 Viktor HOVLAND 4 4 E 5 +1 6 +2 4 E +3
16 Jon RAHM 3 3 E 3 E 3 E 2 -1 -1
17 Matthew FITZPATRICK 4 4 E 4 E 3 -1 4 E -1
18 Jon RAHM 4 3 -1 4 E 4 E 4 E -1
    TOTAL 70 68 -2 69 -1 72 +2 65 -5 -6
    Holes Played / Rank   18 239th 18 628th 18 756th 18 43rd 178th
Updated 18/07/21 18:45:19 O21-03508
Explanation: 'X20' means that twenty people in the competition have chosen the hole for that particular player.