Kath Baldwin   Par Round 1   Round 2   Round 3   Round 4   Overall
1 Tom KIM 4 4 E 5 +1 4 E 4 E +1
2 Jon RAHM 5 5 E 5 E 5 E 6 +1 +1
3 Brooks KOEPKA 4 4 E 5 +1 4 E 3 -1 E
4 Brooks KOEPKA 3 3 E 2 -1 3 E 4 +1 E
5 Tom KIM 4 4 E 3 -1 6 +2 4 E +1
6 Tom KIM 3 3 E 3 E 3 E 4 +1 +1
7 Scottie SCHEFFLER 4 4 E 5 +1 4 E 5 +1 +2
8 Tommy FLEETWOOD 5 4 -1 5 E 5 E 5 E -1
9 Matt FITZPATRICK 4 5 +1 4 E 4 E 4 E +1
10 Scottie SCHEFFLER 4 4 E 3 -1 6 +2 3 -1 E
11 Scottie SCHEFFLER 4 4 E 4 E 5 +1 5 +1 +2
12 Matt FITZPATRICK 3 2 -1 3 E 3 E 3 E -1
13 Tommy FLEETWOOD 5 5 E 5 E 5 E 4 -1 -1
14 Brooks KOEPKA 4 5 +1 4 E 3 -1 4 E E
15 Jon RAHM 5 5 E 4 -1 5 E 5 E -1
16 Matt FITZPATRICK 3 3 E 3 E 3 E 3 E E
17 Tommy FLEETWOOD 4 5 +1 4 E 4 E 4 E +1
18 Jon RAHM 4 5 +1 4 E 4 E 4 E +1
    TOTAL 72 74 +2 71 -1 76 +4 74 +2 +7
    Holes Played / Rank   18 2060th 18 179th 18 2608th 18 1852nd 1060th
Updated 15/04/24 00:10:39 M24-20983
Explanation: 'X20' means that twenty people in the competition have chosen the hole for that particular player.