Torrequebrada  
  H/C Tot Rnk H/C Adj New H/c Total Rnk 1st 6 Rnk 2nd 6 Rnk 3rd 6 Rnk Par 3 Rnk Total Rnk NP LD Blobs
Colin 18 35 2 -2 16 35 2 9 5 13 1 13 N/A 13 1 13 1     1
John 15 27 6 2 17 27 6 8 7 9 6 9 4 16 3 16 3 NP   3
Ron 14 30 5 1 15 30 5 9 5 11 3 9 4 15 2 15 2     2
Donal 25 24 7 3 28 24 7 10 4 10 4 4 7 17 4 17 4     6
Bryan 22 31 4 0 22 31 4 13 1 10 4 8 6 17 4 17 4   LD 4
Jeff 23 44 1 -3 20 44 1 16 N/A 16 N/A 12 N/A 18 7 18 7     1
Kanny 14 33 3 -1 13 33 3 13 1 9 6 11 1 17 4 17 4     2
    La Cala Asia  
  H/C Tot Rnk H/C Adj New H/c Total Rnk 1st 6 Rnk 2nd 6 Rnk 3rd 6 Rnk Par 3 Rnk Total Rnk NP LD Blobs
Colin 16 36 4 0 16 71 2 10 4 13 4 12 3 14 4 27 1     1
John 17 38 2 -2 15 65 5 12 3 13 4 13 1 13 1 29 2 NP   2
Ron 15 32 6 2 17 62 6 5 6 15 3 11 4 18 7 33 6     4
Donal 28 44 1 -3 25 68 3 9 N/A 18 N/A 17 N/A 13 1 30 3   LD 2
Bryan 22 37 3 -1 21 68 3 13 1 16 1 8 N/A 14 4 31 4     2
Jeff 20 34 5 1 21 78 1 13 1 10 6 11 4 13 1 31 4     2
Kanny 13 24 7 3 16 57 7 5 6 9 7 10 6 17 6 34 7     4
    Santa Maria  
  H/C Tot Rnk H/C Adj New H/c Total Rnk 1st 6 Rnk 2nd 6 Rnk 3rd 6 Rnk Par 3 Rnk Total Rnk NP LD Blobs
Colin 16 24 7 3 19 95 6 11 4 3 7 9 4 17 5 44 1     5
John 15 31 4 0 15 96 5 9 7 11 3 11 3 15 3 44 1     2
Ron 17 25 6 2 19 87 7 10 5 6 6 9 4 20 7 53 7   LD 4
Donal 25 34 3 -1 24 102 3 10 5 12 1 12 1 14 2 44 1     3
Bryan 21 35 2 -2 19 103 2 16 1 10 4 9 4 16 4 47 5     2
Jeff 21 30 5 1 22 108 1 13 2 9 5 8 7 18 6 49 6     4
Kanny 16 41 1 -3 13 98 4 12 3 16 N/A 12 1 11 1 45 4 NP   1
    Marbella Club  
  H/C Tot Rnk H/C Adj New H/c Total Rnk 1st 6 Rnk 2nd 6 Rnk 3rd 6 Rnk Par 3 Rnk Total Rnk NP LD Blobs
Colin 19 41 1     136 4 14 N/A 14 N/A 12 N/A 17 2 61 2      
John 15 31 6     127 6 9 6 10 4 11 4 21 5 65 4   LD 5
Ron 19 25 7     112 7 8 7 9 5 8 7 21 5 74 7     5
Donal 24 38 2     140 2 14 2 14 1 10 6 20 3 64 3      
Bryan 19 35 4     138 3 12 4 9 5 14 1 20 3 67 5     3
Jeff 22 35 4     143 1 15 1 9 5 11 4 21 5 70 6     1
Kanny 13 37 3     135 5 12 4 12 3 12 2 15 1 60 1 NP